Key metrics
Price as of 2026-07-20
Stock price
₹573.80
Market cap
10,432 Cr
Stock P/E
65.9
P/B
7.34
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 191 Cr | 114 Cr | 122 Cr | 144 Cr | 151 Cr | 172 Cr | 185 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 451 Cr | 153 Cr | 68 Cr | 87 Cr | 99 Cr | 114 Cr | 126 Cr |
| EBITDA | -260 Cr | -39 Cr | 54 Cr | 56 Cr | 53 Cr | 57 Cr | 59 Cr |
| OPM % | -136.2% | -34.0% | 44.3% | 39.2% | 34.8% | 33.4% | 31.9% |
| Other income | 12 Cr | 9 Cr | 15 Cr | 16 Cr | 16 Cr | 16 Cr | 14 Cr |
| Interest | 2 Cr | 2 Cr | 0.92 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr |
| Depreciation | 14 Cr | 8 Cr | 12 Cr | 9 Cr | 12 Cr | 14 Cr | 17 Cr |
| Profit before tax | -276 Cr | -48 Cr | 41 Cr | 46 Cr | 39 Cr | 42 Cr | 40 Cr |
| Tax % | -0.1% | -0.3% | -600.4% | 26.3% | 25.0% | 25.2% | -62.8% |
| Net profit | -241 Cr | -48 Cr | 280 Cr | 34 Cr | 29 Cr | 32 Cr | 66 Cr |
| EPS (₹) | ₹-15.62 | ₹-2.80 | ₹15.36 | ₹1.85 | ₹1.60 | ₹1.74 | ₹3.60 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 427 Cr | 652 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 672 Cr | 426 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | -245 Cr | 226 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | -57.4% | 34.6% | Sign in for TTM |
| Other income | 36 Cr | 63 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 4 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 34 Cr | 53 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -283 Cr | 167 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 86.5% | 4.3% | Sign in for TTM |
| Net profit | -9 Cr | 160 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-0.49 | ₹8.79 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 18 Cr | 18 Cr |
| Reserves | 1,220 Cr | 1,404 Cr |
| Borrowings | 14 Cr | 18 Cr |
| Other liabilities | 181 Cr | 296 Cr |
| Total liabilities | 1,433 Cr | 1,736 Cr |
| Fixed assets (net) | 38 Cr | 86 Cr |
| CWIP | 0.0000 Cr | 2 Cr |
| Investments | 57 Cr | 50 Cr |
| Other assets | 910 Cr | 890 Cr |
| Total assets | 1,433 Cr | 1,736 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 58 Cr | 169 Cr |
| Cash from investing | -467 Cr | -171 Cr |
| Cash from financing | 384 Cr | -11 Cr |
| Net cash flow | -25 Cr | -13 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 15 Cr | 58 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | -22.3% | 12.0% |
| ROE % | -0.7% | 0.0% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 0 | 0 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 0 | 0 |
| Debt / equity | 0.01 | 0.01 |
| Current ratio | 5.45 | 3.33 |
| Net debt / EBITDA | — | -0.32 |
Compare with peers
Loading peers…