Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹1854.00
Market cap
2,96,427 Cr
Stock P/E
15.8
P/B
2.10
Dividend yield
0.6%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Net Interest Income8,110 Cr8,642 Cr9,146 Cr9,496 Cr9,930 Cr10,526 Cr11,132 Cr11,551 Cr12,083 Cr12,697 Cr13,216 Cr13,728 Cr
Other income0.0000 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr1 Cr0.21 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr1 Cr12 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr14 Cr
Net operating income8,110 Cr8,642 Cr9,146 Cr9,497 Cr9,930 Cr10,526 Cr11,132 Cr11,552 Cr12,095 Cr12,697 Cr13,216 Cr13,742 Cr
Employee cost2,441 Cr2,446 Cr2,663 Cr2,811 Cr2,894 Cr3,009 Cr3,020 Cr3,147 Cr3,194 Cr3,386 Cr3,564 Cr3,979 Cr
Other expenses9,046 Cr10,893 Cr12,916 Cr14,897 Cr13,242 Cr14,391 Cr12,473 Cr15,773 Cr13,433 Cr15,080 Cr15,860 Cr15,054 Cr
Provisions & contingencies
Depreciation202 Cr209 Cr232 Cr257 Cr267 Cr275 Cr289 Cr339 Cr317 Cr327 Cr330 Cr317 Cr
Profit before tax5,123 Cr5,292 Cr5,429 Cr5,523 Cr5,966 Cr5,963 Cr5,808 Cr5,993 Cr7,203 Cr6,822 Cr5,925 Cr6,917 Cr
Tax %27.6%29.0%25.5%26.1%29.5%30.0%24.1%20.8%26.0%30.5%26.3%24.6%
Net profit3,709 Cr3,756 Cr4,045 Cr4,085 Cr4,209 Cr4,180 Cr4,412 Cr4,756 Cr5,329 Cr4,746 Cr4,368 Cr5,226 Cr
EPS (₹)₹12.20₹12.10₹13.56₹13.31₹13.40₹13.10₹14.00₹15.10₹17.50₹14.10₹14.00₹15.90

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Net Interest Income17,166 Cr17,792 Cr21,821 Cr27,954 Cr35,394 Cr43,139 Cr51,724 CrSign in for TTM
Other income2 Cr5 Cr0.37 Cr33 Cr0.77 Cr1 Cr1 Cr27 CrSign in for TTM
Net operating income2 Cr17,171 Cr17,792 Cr21,854 Cr27,955 Cr35,395 Cr43,140 Cr51,751 CrSign in for TTM
Employee cost3,802 Cr4,755 Cr4,698 Cr6,560 Cr8,767 Cr10,361 Cr12,070 Cr14,122 CrSign in for TTM
Other expenses23,884 Cr25,174 Cr27,798 Cr32,216 Cr36,147 Cr47,751 Cr55,879 Cr59,427 CrSign in for TTM
Provisions & contingenciesSign in for TTM
Depreciation226 Cr457 Cr498 Cr563 Cr678 Cr900 Cr1,170 Cr1,291 CrSign in for TTM
Profit before tax8,153 Cr8,301 Cr9,863 Cr11,271 Cr16,810 Cr21,367 Cr23,730 Cr26,867 CrSign in for TTM
Tax %34.1%27.8%25.3%26.2%27.4%27.0%26.1%26.8%Sign in for TTM
Net profit5,374 Cr5,994 Cr7,367 Cr8,314 Cr12,210 Cr15,595 Cr17,558 Cr19,669 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹202.30₹211.70₹280.90₹286.30₹40.30₹51.20₹55.60₹61.30Sign in for TTM
Dividend payout %4.8%6.1%7.6%8.8%9.4%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital80 Cr80 Cr80 Cr80 Cr159 Cr159 Cr160 Cr160 Cr
Reserves23,686 Cr31,222 Cr35,750 Cr40,167 Cr46,248 Cr60,169 Cr72,236 Cr77,755 Cr
Borrowings99,754 Cr1,26,606 Cr1,27,913 Cr1,60,514 Cr2,11,441 Cr2,87,599 Cr3,54,350 Cr4,28,248 Cr
Other liabilities72,221 Cr92,591 Cr1,15,475 Cr1,32,007 Cr1,15,446 Cr1,45,527 Cr1,69,448 Cr1,89,285 Cr
Total liabilities2,07,769 Cr2,50,499 Cr2,79,218 Cr3,32,768 Cr4,04,486 Cr5,36,901 Cr6,51,030 Cr7,56,446 Cr
Fixed assets (net)1,138 Cr2,875 Cr3,745 Cr4,157 Cr4,364 Cr
CWIP61 Cr62 Cr82 Cr123 Cr250 Cr
Investments81,679 Cr91,821 Cr1,13,654 Cr1,19,222 Cr1,36,176 Cr1,68,385 Cr1,90,130 Cr1,94,414 Cr
Other assets11,054 Cr2,658 Cr2,512 Cr3,005 Cr6,052 Cr11,739 Cr14,136 Cr12,931 Cr
Total assets2,07,769 Cr2,50,499 Cr2,79,218 Cr3,32,768 Cr4,04,486 Cr5,36,901 Cr6,51,030 Cr7,56,446 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity-33,670 Cr-39,480 Cr-68,674 Cr-62,113 Cr-55,301 Cr
Cash from investing1,445 Cr-13,945 Cr-10,960 Cr-7,987 Cr-12,635 Cr
Cash from financing32,326 Cr51,016 Cr82,709 Cr70,191 Cr66,610 Cr
Net cash flow101 Cr-2,409 Cr3,075 Cr92 Cr-1,326 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)-34,321 Cr-40,259 Cr-69,635 Cr-63,436 Cr-56,316 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %10.8%11.2%11.6%10.3%10.0%10.2%10.0%9.7%
ROE %8.8%10.8%12.5%11.3%8.3%7.9%6.9%7.0%
Debtor days1918151615202323
Inventory days00000
Days payable26
Cash conversion cycle-718151615202323
Debt / equity4.204.043.573.992.722.774.895.50
Current ratio1.75
Net debt / EBITDA6.587.006.567.547.036.937.087.48

Compare with peers

Loading peers…