Key metrics

Price as of 2026-07-20

Stock price
₹1559.60
Market cap
90,582 Cr
Stock P/E
25.2
P/B
2.39
Dividend yield
0.3%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales6,851 Cr14,070 Cr21,422 Cr29,002 Cr7,567 Cr15,363 Cr7,979 Cr8,382 Cr7,868 Cr8,286 Cr8,646 Cr8,853 Cr
Operating expenses (approx.)5,653 Cr11,312 Cr16,900 Cr22,793 Cr5,727 Cr11,820 Cr6,401 Cr6,455 Cr6,160 Cr6,487 Cr6,750 Cr6,984 Cr
EBITDA1,198 Cr2,758 Cr4,522 Cr6,209 Cr1,841 Cr3,543 Cr1,578 Cr1,927 Cr1,708 Cr1,799 Cr1,896 Cr1,870 Cr
OPM %17.5%19.6%21.1%21.4%24.3%23.1%19.8%23.0%21.7%21.7%21.9%21.1%
Other income116 Cr274 Cr436 Cr557 Cr221 Cr357 Cr157 Cr135 Cr105 Cr121 Cr188 Cr117 Cr
Interest57 Cr125 Cr200 Cr290 Cr111 Cr224 Cr118 Cr115 Cr98 Cr95 Cr93 Cr98 Cr
Depreciation327 Cr744 Cr1,167 Cr1,522 Cr404 Cr786 Cr419 Cr444 Cr406 Cr429 Cr465 Cr479 Cr
Profit before tax815 Cr1,890 Cr3,155 Cr4,397 Cr1,325 Cr2,532 Cr1,198 Cr1,367 Cr1,205 Cr1,274 Cr1,338 Cr1,293 Cr
Tax %29.7%30.0%28.2%27.5%30.6%31.4%29.6%31.6%31.8%33.6%32.0%28.6%
Net profit570 Cr1,322 Cr2,262 Cr3,169 Cr918 Cr1,735 Cr846 Cr903 Cr824 Cr848 Cr910 Cr921 Cr
EPS (₹)₹9.74₹22.57₹38.60₹54.16₹15.69₹29.69₹14.56₹15.56₹14.20₹14.61₹15.67₹15.86

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales19,564 Cr23,099 Cr24,775 Cr23,455 Cr24,855 Cr29,002 Cr31,724 Cr33,653 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)15,760 Cr18,214 Cr16,246 Cr18,876 Cr21,137 Cr23,351 Cr24,519 Cr26,381 CrSign in for TTM
EBITDA3,804 Cr4,885 Cr8,529 Cr4,579 Cr3,719 Cr5,651 Cr7,205 Cr7,272 CrSign in for TTM
OPM %19.4%21.1%34.4%19.5%15.0%19.5%22.7%21.6%Sign in for TTM
Other income116 Cr86 Cr381 Cr320 Cr291 Cr557 Cr622 Cr492 CrSign in for TTM
Interest163 Cr160 Cr74 Cr49 Cr140 Cr290 Cr457 Cr384 CrSign in for TTM
Depreciation668 Cr967 Cr1,055 Cr1,127 Cr1,245 Cr1,522 Cr1,649 Cr1,778 CrSign in for TTM
Profit before tax3,089 Cr3,758 Cr7,399 Cr3,404 Cr2,624 Cr4,397 Cr5,098 Cr5,110 CrSign in for TTM
Tax %23.5%24.3%27.2%21.3%26.1%27.5%31.0%31.5%Sign in for TTM
Net profit2,365 Cr2,830 Cr5,334 Cr2,647 Cr1,928 Cr3,169 Cr3,484 Cr3,503 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹40.36₹48.32₹91.04₹45.19₹32.90₹54.16₹59.81₹60.34Sign in for TTM
Dividend payout %10.0%22.8%8.3%0.0%6.6%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital59 Cr59 Cr59 Cr59 Cr59 Cr59 Cr58 Cr58 Cr
Reserves13,832 Cr16,752 Cr21,871 Cr24,517 Cr26,781 Cr29,784 Cr32,595 Cr37,833 Cr
Borrowings6,753 Cr3,730 Cr3,953 Cr1,819 Cr4,862 Cr6,315 Cr6,380 Cr6,873 Cr
Other liabilities5,809 Cr2,779 Cr3,311 Cr2,665 Cr8,177 Cr8,905 Cr10,758 Cr13,746 Cr
Total liabilities26,454 Cr19,535 Cr23,189 Cr21,601 Cr39,890 Cr45,072 Cr49,785 Cr58,502 Cr
Fixed assets (net)5,694 Cr4,362 Cr4,457 Cr3,560 Cr7,995 Cr11,546 Cr12,189 Cr14,330 Cr
CWIP1,342 Cr727 Cr719 Cr225 Cr4,496 Cr2,739 Cr3,266 Cr3,009 Cr
Investments360 Cr2,520 Cr5,010 Cr6,584 Cr453 Cr277 Cr206 Cr942 Cr
Other assets15,375 Cr11,260 Cr12,390 Cr9,844 Cr21,558 Cr23,785 Cr27,178 Cr32,727 Cr
Total assets26,454 Cr19,535 Cr23,189 Cr21,601 Cr39,890 Cr45,072 Cr49,785 Cr58,502 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity5,016 Cr2,387 Cr2,435 Cr3,925 Cr5,526 Cr
Cash from investing-3,215 Cr-3,978 Cr-4,256 Cr-1,875 Cr-3,458 Cr
Cash from financing-2,969 Cr1,814 Cr800 Cr120 Cr-1,269 Cr
Net cash flow-1,167 Cr223 Cr-1,007 Cr2,178 Cr1,628 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)2,964 Cr-17 Cr-346 Cr1,957 Cr2,841 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %15.2%23.3%34.1%14.0%7.8%11.4%14.2%12.3%
ROE %17.0%16.8%24.3%10.8%7.2%10.6%10.7%9.3%
Debtor days641591361286561
Inventory days354233244211321332357426
Days payable131104104105146151
Cash conversion cycle287289277235240242357426
Debt / equity0.490.290.250.110.180.210.200.18
Current ratio1.281.771.832.351.871.951.851.81
Net debt / EBITDA1.280.000.000.000.130.520.11-0.04

Compare with peers

Loading peers…