AGI Greenpac Limited
AGI Greenpac Limited (AGI) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Industrials›Capital Goods›Industrial Products›Packaging
agigreenpac.com(opens the company website in a new tab)Key metrics
Price as of 2026-09-03
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 599 Cr | 658 Cr | 705 Cr | 688 Cr | 602 Cr | 634 Cr | 742 Cr | 785 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 445 Cr | 489 Cr | 551 Cr | 546 Cr | 452 Cr | 483 Cr | 589 Cr | 610 Cr |
| EBITDA | 154 Cr | 169 Cr | 154 Cr | 142 Cr | 150 Cr | 150 Cr | 153 Cr | 175 Cr |
| OPM % | 25.7% | 25.7% | 21.9% | 20.7% | 24.9% | 23.7% | 20.6% | 22.3% |
| Other income | 12 Cr | 16 Cr | 37 Cr | 34 Cr | 5 Cr | 4 Cr | 53 Cr | 9 Cr |
| Interest | 23 Cr | 20 Cr | 21 Cr | 17 Cr | 11 Cr | 11 Cr | 9 Cr | 10 Cr |
| Depreciation | 47 Cr | 44 Cr | 44 Cr | 41 Cr | 43 Cr | 44 Cr | 44 Cr | 45 Cr |
| Profit before tax | 96 Cr | 121 Cr | 126 Cr | 118 Cr | 101 Cr | 94 Cr | 153 Cr | 129 Cr |
| Tax % | 24.8% | 24.9% | 23.4% | 24.6% | 24.7% | 24.4% | 24.4% | 23.1% |
| Net profit | 72 Cr | 91 Cr | 97 Cr | 89 Cr | 76 Cr | 71 Cr | 115 Cr | 99 Cr |
| EPS (₹) | ₹11.14 | ₹13.99 | ₹14.93 | ₹13.73 | ₹11.75 | ₹11.04 | ₹17.83 | ₹15.36 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 2,529 Cr | 2,665 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 1,915 Cr | 2,071 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 614 Cr | 595 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 24.3% | 22.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 75 Cr | 95 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 85 Cr | 48 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 177 Cr | 171 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 427 Cr | 466 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 24.5% | 24.5% | Sign in for TTM |
| Net profit | 322 Cr | 352 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹49.83 | ₹54.35 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 12.0% | 12.8% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 13 Cr | 13 Cr |
| Reserves | 2,085 Cr | 2,394 Cr |
| Borrowings | 552 Cr | 239 Cr |
| Other liabilities | 847 Cr | 906 Cr |
| Total liabilities | 3,496 Cr | 3,552 Cr |
| Fixed assets (net) | 1,553 Cr | 1,547 Cr |
| CWIP | 103 Cr | 195 Cr |
| Investments | 511 Cr | 570 Cr |
| Loans & advances | 0.45 Cr | 0.45 Cr |
| Inventories | 399 Cr | 457 Cr |
| Trade receivables | 396 Cr | 394 Cr |
| Cash & bank | 28 Cr | 78 Cr |
| Other assets | 505 Cr | 311 Cr |
| Total assets | 3,496 Cr | 3,552 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 429 Cr | 571 Cr |
| Cash from investing | -442 Cr | -109 Cr |
| Cash from financing | -190 Cr | -413 Cr |
| Net cash flow | -204 Cr | 50 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 429 Cr | 175 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 19.3% | 19.4% |
| ROE % | 0.0% | 0.0% |
| Debtor days | 57 | 54 |
| Inventory days | 197 | 213 |
| Days payable | 175 | 80 |
| Cash conversion cycle | 79 | 187 |
| Debt / equity | 0.26 | 0.10 |
| Current ratio | 1.71 | 1.50 |
| Net debt / EBITDA | 0.85 | 0.27 |
Compare with peers
Loading peers…