Key metrics
Price as of 2026-07-20
Stock price
₹156.50
Market cap
232 Cr
Stock P/E
16.6
P/B
1.63
Dividend yield
1.3%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 69 Cr | 57 Cr | 91 Cr | 106 Cr | 103 Cr | 132 Cr | 144 Cr | 167 Cr | 172 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 64 Cr | 54 Cr | 88 Cr | 101 Cr | 99 Cr | 128 Cr | 140 Cr | 162 Cr | 165 Cr |
| EBITDA | 4 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 5 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 8 Cr |
| OPM % | 6.4% | 5.3% | 3.6% | 4.6% | 3.8% | 3.1% | 3.4% | 3.1% | 4.4% |
| Other income | 0.12 Cr | 0.59 Cr | 0.28 Cr | 0.27 Cr | 1.00 Cr | 0.46 Cr | 0.49 Cr | 0.46 Cr | 0.45 Cr |
| Interest | 0.25 Cr | 0.14 Cr | 0.28 Cr | 0.46 Cr | 0.42 Cr | 0.79 Cr | 0.83 Cr | 0.69 Cr | 0.71 Cr |
| Depreciation | 0.32 Cr | 0.25 Cr | 0.22 Cr | 0.35 Cr | 0.34 Cr | 0.47 Cr | 0.50 Cr | 0.46 Cr | 0.48 Cr |
| Profit before tax | 4 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 6 Cr |
| Tax % | -5.8% | -16.0% | 2.6% | 15.6% | 5.5% | 16.3% | 18.3% | -0.7% | 28.5% |
| Net profit | 4 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 5 Cr |
| EPS (₹) | ₹3.10 | ₹2.05 | ₹1.80 | ₹2.34 | ₹2.05 | ₹1.60 | ₹2.00 | ₹2.27 | ₹3.10 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 218 Cr | 202 Cr | 289 Cr | 510 Cr | 650 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 208 Cr | 190 Cr | 275 Cr | 495 Cr | 625 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 10 Cr | 12 Cr | 14 Cr | 16 Cr | 25 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 4.5% | 5.9% | 4.8% | 3.1% | 3.8% | Sign in for TTM |
| Other income | 0.60 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 2 Cr | 0.57 Cr | 0.73 Cr | 3 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 1 Cr | 0.97 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 7 Cr | 10 Cr | 12 Cr | 11 Cr | 20 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | -3.2% | -1.5% | 0.7% | 10.5% | 11.6% | Sign in for TTM |
| Net profit | 7 Cr | 10 Cr | 12 Cr | 10 Cr | 18 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹4.86 | ₹7.08 | ₹8.16 | ₹6.79 | ₹11.90 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | 24.5% | 29.4% | 16.8% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 15 Cr | 15 Cr | 15 Cr | 15 Cr | 15 Cr |
| Reserves | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 111 Cr | 148 Cr |
| Borrowings | — | — | — | 23 Cr | 24 Cr |
| Other liabilities | — | — | — | 64 Cr | 71 Cr |
| Total liabilities | — | — | — | 213 Cr | 237 Cr |
| Fixed assets (net) | — | — | — | 17 Cr | 16 Cr |
| CWIP | — | — | — | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Investments | — | — | — | 6 Cr | 5 Cr |
| Other assets | — | — | — | 165 Cr | 179 Cr |
| Total assets | — | — | — | 213 Cr | 237 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | -10 Cr | -2 Cr | 8 Cr |
| Cash from investing | — | — | 0.12 Cr | -13 Cr | 0.36 Cr |
| Cash from financing | — | — | -1 Cr | 11 Cr | -6 Cr |
| Net cash flow | — | — | -11 Cr | -4 Cr | 2 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | -11 Cr | -12 Cr | 7 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 57.9% | 73.6% | 87.1% | 9.6% | 13.7% |
| ROE % | 48.6% | 70.8% | 0.0% | 8.0% | 12.4% |
| Debtor days | — | — | — | — | — |
| Inventory days | — | — | — | 0 | 0 |
| Days payable | — | — | — | — | — |
| Cash conversion cycle | — | — | — | 0 | 0 |
| Debt / equity | — | — | — | 0.19 | 0.17 |
| Current ratio | — | — | — | 2.03 | 2.05 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.62 |